欢迎来到速晨贸易(上海)有限公司!
服务热线:15800338475
产品型号:R10q
厂商性质:经销商
更新时间:2026-07-06
访 问 量:7
立即咨询
联系电话:021-50686698
美国BIMBA R10X磁簧开关是Bimba Manufacturing Company公司圆形气缸产品线中的核心型号之一。Bimba Manufacturing Company成立于1957年,总部位于美国伊利诺伊州,紧凑型气动执行器制造商,以其创新的“Flat-1"型气缸和全系列高品质气动产品而闻名。R10X气缸作为BIMBA圆形气缸系列中的标准型号,采用成熟的单活塞杆双作用设计,适用于各类工业自动化设备中的往复直线运动驱动。
在材质与结构方面,缸体采用高品质铝合金材质制造,经精密挤压成型和表面阳极氧化处理,具备优异的耐腐蚀性和轻量化特性。活塞杆采用精密研磨的不锈钢材质制造,表面经硬化处理,具备高耐磨性和抗腐蚀性,可有效抵抗工业环境中的潮湿和轻微化学侵蚀。活塞密封件采用耐油、耐磨损的丁腈橡胶(NBR)或聚氨酯(PU)材质,确保在长期往复运动中保持优异的气密性能和低摩擦阻力。气缸两端盖采用铝合金材质,通过螺纹或卡环与缸体连接,方便现场维护和密封件更换。
在尺寸规格方面,缸径和行程由型号中的编码确定。“R10X"中的“R10"代表缸径规格(通常为1-1/16英寸或与BIMBA R10系列标准对应),“X"可能代表特定的行程长度或安装配置。BIMBA圆形气缸系列通常提供多种标准行程长度选项(如1英寸、2英寸、3英寸等),并可提供非标行程的定制服务。该气缸的安装方式支持多种标准配置,包括前法兰安装、后法兰安装、耳轴安装和脚座安装等。
在工作参数方面,美国BIMBA R10X磁簧开关的额定工作压力通常为100-150psi(约7-10bar),工作温度范围为-20°C至+80°C。该气缸的双作用设计允许压缩空气交替进入缸体两侧,实现活塞杆的伸出和缩回动作,推力与拉力由缸径和活塞杆直径共同决定。气缸的缓冲方式通常为内置弹性缓冲垫或可选的可调气缓冲,用于吸收活塞在行程末端的功能,减少冲击和噪音。
| L+B | GEL2444 KNMG3K250 | |
| B+W | BWU2615 | |
| NORIS | HS 832.07.020 | |
| HK 831.01.700 | ||
| IFM | IE5343 | |
| West | F-4200-100-PM-B85 | |
| WOHNER | 01127 | |
| CCIBA | Separator S120 | |
| HONSBERG | HD2KO-015GM015 | |
| DEUBLIN | 157-000-151 | |
| 357-000-222 | ||
| 557-000-198 | ||
| 257-000-285 | ||
| TBH | 300*300*225mm 16199 | |
| BINKS | 250773 | |
| 250774 | ||
| HBM | 1-Z70 | |
| GMI | GMIHBTR-PW4168-330-2 | |
| GMIHBTR-CF6-G-2 | ||
| BINKS | 193684 | |
| SIKA | VHS00M0RIETS11 | |
| STAHL | 8003/111-012S | |
| Maier | HWX 265 K-500 | |
| PTR | 610124009613 | |
| DOLD | BG5924.04 | |
| Webac Vibrator | VP2S | |
| Gutekunst | D-232S | |
| Rohmann | RK-2-N/1 | |
| Salzer | H216-41300-033M4 | |
| MDH2-20A01 | ||
| MDH2-20A01 | ||
| Bio-Europe | Bio-Europe | |
| Conductix-Wampfler | 081091 | |
| FORMSEAL | ASCF1510 | |
| burster | 8741-5025 | |
| Zimmer | MGP804N | |
| di-soric | 210627 OGU041G3-T3 | |
| 210246 OGU121G3-T3 | ||
| GMI | GMIDS34CK010-2 service charge | |
| MESA | QP-3310 | |
| CHIARAVALLI | 0000680000250,RCK80/ 25x 34 | |
| 0000695000250,RCK95/ 25x 55 | ||
| 060010106302584,CHM-63 25 80B14 U | ||
| 0600102306319,CHT 30/63 - 19 | ||
| 060010103003065,CHM-30 30 63B5 U | ||
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| MDH2-20A01 | ||
| SKYLOTEC | HSG-001-2,5 | |
| ESS | 13-2856 | |
| Start/Stopp-Taster mit 2m | ||
| STOBER | FDS5008A/L | |
| BINKS | 502375 | |
| 502376 | ||
| SUCO | 0186-45703-1-003 | |
| Dunkermotoren | 8884203284 SG80,8818303131 DR620x804 | |
| ACCU-CODER | 25T-12SE-2048NV1RH5-SMX-T4S3 | |
| PEPPERL+FUCHS | KFD2-UT2-Ex1 | |
| KÄRCHER | 2.997-211.0 4000 l/h | |
| Kollmorgen | SERVOSTAR-310-NA | |
| HBM | 1-BM40 | |
| HEROSE | 06380.0400.0000 | |
| HILMA | 821352832F104 | |
| Optron | 9900015 | |
| Optron | 9900052 | |
| AirLoc | 1.16085.48 | |
| 9.551621 | ||
| STOBER | MDS5000A--49015_XEA5001 | |
| Aquafilter | FCPS1 | |
| JUMO | 201020/51-18-09-22-120/837 | |
| INTZA | VOE20/B-2/3-333 | |
| SIKO | 80323 | |
| SG10-0028 | ||
| KCM | KCM 50 X 10FT | |
| OLYMPUS | MAJ-1720 | |
| BINKS | 162844 | |
| Honeywell | CALCOIL Power Module CW4500,6560010024 | |
| Koch | BWD500100K03LIP65IS | |
| item | 67539 | |
| IFM | SI5010 | |
| HBM | 1-Z70 | |
| 1-X60 | ||
| FUNKE+HUSTER | FHF21533007,AX08 115/230 VAC | |
| DOLD | BG5924.04 | |
| ELECTRONICON | E62E81-183D10 | |
| Salzer | M221-SE2704 | |
| GEMU | 855R20D 72114-134-640 | |
| 807R32D 72114-163-4000 | ||
| Benison | LS120X2-CC01 D65X294 | |
| 09029-3 29X3T SI70 | ||
| HBM | 1-T22/20Nm | |
| ELECTROLUBE | UR5604RP250G | |
| SUCO | 0162-43914-1-001 | |
| UniStrand | 05-0535 | |
| Altec | 116-R497-08 | |
| ABB | TGM 5,P14436-0-1511110 | |
| SENSOPART | 623-11000,FT 55-RH-PS-L4 | |
| IFM | IEC200 | |
| EVC002 | ||
| KUHNKE | 36.290.025 | |
| HBM | 1-X60 | |
| EGE | IGMF 015 GSP | |
| B+W | BWU3326 | |
| BWU2381 | ||
| Burgess | V9NM | |
| Mayser | EKS 014/W1k2,L=1000mm | |
| Steinbach & Vollmann | 1.53.0721.0 | |
| Wolfgang Warmbier | 7100.WT5000.B | |
| Telegärtner | 100008830 | |
| PEPPERL+FUCHS | NBB5-18GM50-E3-5M | |
| FELDER | 27180030 | |
| STAHL | 8523/82-09-127 | |
| KISTLER | 9313AA2 | |
| TRANS-TEK | 0243-00000 | |
| 0244-00000 | ||
| JUMO | 707071/8-29/018 | |
| HETRONIK | HC510-OC2-230-16-I | |
| Raxwell | 10*500 白色100根/包 RECT0010 | |
| Bon | 81-177 | |
| 22-312 | ||
| 48-110 | ||
| mcmaster | 19365A29 | |
| 5911A18 | ||
| BECKER | VT4.40 | |
| BEI sensors | CH0514-13BTS001 | |
| Mobrey | 246781ZA | |
| SCHUNK | 323035 DDF 2-031-P2 | |
| SMW | 020062 | |
| Vaisala | HMP60 A11A1AJA0 | |
| BINKS | 0115-010015 | |
| 192777 | ||
| 192835 | ||
| BINKS | 162844 | |
| Technoelectric | 12003SM,VC2P 3X250A | |
| SICK | 1052445 GTB6-N1212 | |
| HBM | 1-KAB153-6 | |
| BINKS | 502375 | |
| ABB | JSTD25K | |
| Datalogic | 964401100,TLµ-115 | |
| WIELAND | 70.060.1628.0 | |
| Badger Meter | 1003GBN39HVXE35P36 | |
| SUCO | 0122-40341-5-800 | |
| STAHL | 8013/311-al | |
| 8003/111-005 | ||
| red lion | CUB4CL20 | |
| SICK | 1052445 GTB6-N1212 | |
| Mahr | 2015793,23I | |
| SUCO | 0169-42003-1-015 | |
| BALLUFF | BNS0063 BNS819-100-K-11 | |
| SFS-Fluid | AA12S-04-HK | |
| AA12S-04-HL | ||
| Mayser | SG-EFS 104 2W 24 V | |
| Mayser | 3212693,Schaltleiste GP 39 / W | |
| PFANNENBERG | 23310630055 | |
| 28300000004 | ||
| STAHL | 258226,8070/2-1-AZ-U60 | |
| 258609,8070/2-0-AZ | ||
| ProGlove | 102-910-003,X001-A007-EU | |
| 102-910-008,C006-INT | ||
| Ransburg | A13808-00 | |
| Techtop | TFCPE 80 B-2 | |
| Berkeley Nucleonics | 577-4C-AT20-AT35-IA15-S-COM-EU | |
| Rohmann | TP54 | |
| KD-1 H-524.08.2 Ø 7,8 x 90 mm | ||
| LANDEFELD | U 210 MS | |
| Heinrichs | 105765,HN-Lu-OR-G 1/4 | |
| PFISTERER | 827 186-212 | |
| P+F | KFD2-SR3-EX2.2S | |
| SICK | WTB16I-24161120A00 | |
| FAULHABER | 3257L024C R3545 HEDL5540A | |
| heat 11 | DA1201VA2100U2055 | |
| DEUBLIN | 157-000-151 | |
| 357-000-222 | ||
| 557-000-198 | ||
| 257-000-285 | ||
| Menzel | INDUTEC MS SD4 | |
| kaba | 1700 | |
| STOBER | FDS5008A/L | |
| Power Jacks | KTE1802-0160-R | |
| GMI | GMIOL010-2 | |
| GMIOLP022-1 | ||
| GES | 20230918-0921,Biotech Week Boston | |
| HBM | 1-U9C/200N | |
| AKO | VF150.02X.33.30LA | |
| VF250.02X.33.30LAD | ||
| VF250.02X.33.30LAD | ||
| BINKS | 502375 | |
| Polymax | T4X3ST60 | |
| HS-Cooler | (KS20-1063)KS20-BCV-421L1120 | |
| BINKS | 162844 | |
| SPEARS | 1402-209 | |
| Hilpress | 06852 | |
| IDEX Health | Z-IS-SC0150L | |
| burster | 8524-6050-S000S000 | |
| SCHMALZ | 10.01.19.00044 | |
| Hamma | 80701104 | |
| 701012 | ||
| VEM | K21R 100 L 4 | |
| BURKERT | 213264 | |
| 314802 | ||
| BINKS | 250778 | |
| rf IDEAS | RDR-805W1AKU | |
| Power-One | CPA250-4530G | |
| GRIMM | Mod.1371 S/N 71-18-02 | |
| Dissolution Accessories | PRPSFIL010-ST-1000 | |
| SCHMIDT | 19VR | |
| GMI | GMIHB020025-1Z-2 | |
| GMIHB030030-1Z-2 | ||
| GMIHB035035-1Z-2 | ||
| GMIOTPVV010 | ||
| GMIQS1Z | ||
| SOMMER | GP224S-B | |
| HBM | 1-MP60DP | |
| STOBER | FDS5007A/H | |
| SUCO | 0184-45703-1-003 | |
| PEPPERL+FUCHS | KFD2-UFC-EX1.D | |
| Mengibar | 10163AJ | |
| SPTOR355X4 | ||
| 10167AE | ||
| SPRDTO6016.2RS | ||
| SPD471E80 | ||
| SPRDTO7218B | ||
| SPRDTO6012.2RS | ||
| SPD471E60 | ||
| SPCASDX115X70PM | ||
| 10211J | ||
| 13995EE | ||
| B&R | X20AI1744-3 | |
| FESTO | EGZ-10-5 | |
| ADVC-6-5-A-P | ||
| SMC | MHZ2-10D | |
| RITZ | KSOH 74 | |
| GMI | GMIKSS010 | |
| GMIOE012 | ||
| GMIOE014 | ||
| GMIOE013 | ||
| GMIAC010 | ||
| GMIOEG06-2-40-14 | ||
| GMIOE322 | ||
| TRAMEC | EP-120-1-C-005-T-Q-AE22-P12-N-B5 | |
| Norgren | 102GA0628 | |
| Holthausen | ESW-Mini-C-252;HOL 551 | |
| STRAUB | STRAUB-GRIP 168.3 mm EPDM/ESW5 | |
| STRAUB-GRIP 114.3 mm EPDM/W5 | ||
| SCHRACK | IKB01035PE | |
| HETRONIK | HC500-CU2-PN | |
| JUNG | 620W | |
| Hope Industrial | HIS-ML19.5-FTVB | |
| ZIEHL | TR640IP | |
| Dr. Dietrich Müller | TG-20033-DO-0500 | |
| mcmaster | 53505K74 | |
| 4452K345 | ||
| 5106A27 | ||
| KORDT | 8658A5H | |
| Pilz | PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c 75111 | |
| SCHUNK | 305502,MPG-plus 25-AS | |
| weber | 496375 | |
| 140389 | ||
| 40002685 | ||
| KISTLER | 6215 | |
| Skalar | 5418 | |
| Pecomark | MPGV-500/100,514034 | |
| MPGV-250/100,514033 | ||
| Pilz | 774310 | |
| Rohmann | KA-36 H-1705.13.1 | |
| E+H | TR25-AA21D33000 | |
| GMI | GMIDS34S102-2 | |
| SMW | 025457 | |
| EUCHNER | NB01K556-M | |
| SCHUNK | 0301032 MMS 22-S-M8-PNP | |
| JUMO | 00623509 | |
| SOFIN | SAC0090 | |
| DEUBLIN | 1115-000-200 | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | 131000078 | |
| JUMO | 00484868 | |
| Softing | Type R Fault simulation | |
| AB | 1790D-TN4V0 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| ExPro-CTF-50 | ||
| Effekta | ACX11OFS80000RS0 | |
| IET Labs | CS-301 | |
| BANNER | QS18VP6FF100Q5 | |
| Rohmann | KAS66-3 | |
| R+W | MK 5/45/49 | |
| rf IDEAS | RDR-805W1AKU | |
| Skalar | 5283 | |
| SCHNIER | HKA 03/02 | |
| SL-MTI | T1104J0001 | |
| KIMO | MP120S | |
| BALLUFF | BTM0004 | |
| EGE | IGMH010GSP/5 | |
| JUDO | 8020453 / JPF-QC-ATP 1 1/2 " 0,10 | |
| forbo | E 12/2 U0/V20 FG-NA WEISS FDA,1470mm | |
| E 12/2 U0/V20 FG-NA WEISS FDA,1635mm | ||
| JUMO | 00605294 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| H216-41300-033M4 | ||
| ITW Switches | 49-59111 | |
| Eltex | 16760 UPG-Stitch TH-0335-00 | |
| SMW | 025401 | |
| Condor | MDR 5/11K+R 5/7,0 | |
| SUCO | 0180-45703-2-003 | |
| SCHUNK | 206566 TENDO EC HSK-A100 20x90 | |
| FESTO | DYSW-7-10-Y1F | |
| KORDT | 8658A5H | |
| GANTER | GN 344.7-100-M20-158-BG | |
| Sauter | 113090 | |
| VIPA | 972-0DP10 | |
| KUHNKE | 83.212 | |
| VAHLE | 2512309/00,KOMPAKTHALTER FÜR KH 10-5N | |
| Zimmer | GP403NC-C | |
| SCHUNK | PGL-PLUS-P16,1476521 | |
| Mulco | M 60 /60-0 | |
| MURR | 7000-40121-6240500 | |
| hydromec | 014-80B14 | |
| BEI sensors | CH0514-13BTS001 | |
| FAULHABER | 2642W048C R IE2-128 261 1526:1 | |
| BINKS | 192833 | |
| SMW | 193185 | |
| 193150 | ||
| Andover | 214FS22-25 | |
| FESTO | SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8 | |
| Carlo Gavazzi | RGC1S60D31GKEP | |
| Pilz | 773100 PNOZ m1p base unit | |
| 779211 Chipcard 1 piece 32kB | ||
| 773500 PNOZ mo1p 4 so | ||
| 793100 Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p | ||
| 773732 PNOZ mc3p Profibus 2 | ||
| 773400 PNOZ mi1p 8 input | ||
| 793400 Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo | ||
| SMC | AS1002F-04A | |
| AS2002F-06A | ||
| AS2052F-08A | ||
| Madler | Z 15: MIT KUGELLAGER | |
| HBM | 1-X60 | |
| GIOVENZANA | PL10K | |
| REMOTE CONTROL | RCEL005L | |
| BINKS | 193438 | |
| BALLUFF | BES0068+BES M12MI-PSC40B-S04G | |
| Rice Lake | RL35 | |
| Tevema | D12098B | |
| Sauter | AXT211F190+0550602032 | |
| APEM | MS31N10S002 | |
| DOLD | BD5935.48/61 | |
| BINKS | 0114-016100 | |
| BURKERT | 00183193 | |
| 00248833 | ||
| 00682265 | ||
| 00344658 | ||
| 00248833 | ||
| 00682264 | ||
| Schaffner | 631-FN 2070-6/06 | |
| AB Industrietechnik | SL1E | |
| kubler | 8.F5868.12CN.C122 | |
| BROOKS | 124X050AAA | |
| GIOVENZANA | PL10K | |
| Hydro-Mec | P050 FB 05 I0R BG80B14 | |
| BINKS | 250774 | |
| 192579 | ||
| FRIEDRICHS | 134777 | |
| WOHNER | 01127 | |
| BECKHOFF | EL5101 | |
| VAHLE | 0590872/01-MS,SA-BLS200-2-01-MS | |
| JUMO | 517139 | |
| Binder | 43-1830-000-03 | |
| Skalar | 5358 | |
| 5283 | ||
| 3025 | ||
| 3028 | ||
| 3032 | ||
| 3033 | ||
| 3035 | ||
| 3036 | ||
| 3037 | ||
| 3029 | ||
| 3034 | ||
| 3027 | ||
| 5206 | ||
| 5207 | ||
| 5204 | ||
| 3088 | ||
| 3084 | ||
| 5418 | ||
| 13914 | ||
| 3030 | ||
| 3031 | ||
| 5414 | ||
| 5401 | ||
| 13908 | ||
| 13900 | ||
| Steinbach & Vollmann | 1.53.0721.0 | |
| Angst+Pfister | APPL32-24-014 | |
| Sauter | AVM234SF132 | |
| TOSS | 32-050-B-S | |
| IFM | O5H200 | |
| WENGLOR | LB66PC7 | |
| SMC | SY313-5MOU-C4-Q | |
| PFANNENBERG | 23310630055 | |
| 28300000004 | ||
| Vaisala | DMT143G1G1A1A3A0ASX | |
| AIRON | JRP.1 | |
| BECKHOFF | EL1809 | |
| EL2809 | ||
| EK1100 | ||
| PR electronics | 5909 | |
| SUCO | 0180-45703-1-003 | |
| HYDAC | EDS 347-4-400-S00 | |
| Leuze | 50140944 RPK3C.T3/6G | |
| 50040820 TKS40*60 | ||
| Cembre | 6000199 | |
| BANNER | SOKTL150R4HBSZ | |
| TL50B-GYRABSZ | ||
| Stromag | BG270-5 | |
| BUCHER | 400280276,MAG-SP D36 24DJT 27W | |
| enerdoor | FIN1700E.055.M | |
| FIN1700E.018.M | ||
| Telegaertner | H82000A0018 | |
| PULSOTRONIC | 9964-4265 | |
| KJ10-M30MB75-DPS-V2 | ||
| MBO | 10 77 0000 0006/013 | |
| 10 08 0000 0006/074 | ||
| MURR | 3124021 | |
| BINKS | 502375 | |
| WENGLOR | OPT282 | |
| Pascal | X6308U-B | |
| Sauter | HBC111F001 | |
| PFANNENBERG | 23310630055 | |
| 28300000004 | ||
| B&R | 8EI2X2HWT10.0700-1 | |
| OMAL | SRN0030401S | |
| Destaco | 8EA-012-2 | |
| ACS-CONTROL-SYSTEM | 30310273,SIF-04MGSPKY | |
| 30380213,LKZ0-10PUR | ||
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| Metrofunk | TX 22-1934,rot | |
| TX 22-1934,gelb | ||
| VAHLE | 167066 | |
| 167006 | ||
| SMW | 120690 | |
| RINGSPANN | RJU-I-90A-1125+35 | |
| RSU-I-120A-1010+35 | ||
| RSU-I-750+40 | ||
| SUCO | 0159-43414-1-001 | |
| CCIBA | Separator S120 | |
| CHIARAVALLI | 0000680000250,RCK80/ 25x 34 | |
| 0000695000250,RCK95/ 25x 55 | ||
| 060010106302584,CHM-63 25 80B14 U | ||
| 0600102306319,CHT 30/63 - 19 | ||
| 060010103003065,CHM-30 30 63B5 U | ||
| MP Filtri | CU-200-M25-N | |
| Ransburg | A11062-00 | |
| SUCO | 0166-40703-1-027 | |
| 0167-40512-1-014 | ||
| 0151-45215-3-001 | ||
| GESSMAN | VV81LB3MK-3ZP | |
| VV64.1RB3KM-01 | ||
| INDUK | 733S.50kN.01 | |
| Baugh & Weedon | F-MIBUPBUF350 | |
| E+H | CPS11D-7AA21 | |
| AKO | VF250.02X.33.30LAD | |
| VF250.02X.33.30LAD | ||
| walther | MD-007-0-WR021-19-2 | |
| BINKS | 192833 | |
| 873515 | ||
| Pamasol | 010698,2002-150-008 | |
| 2002-350-005/001 | ||
| 040897,2002-350-006 | ||
| 133121,2002-150-015 | ||
| 114765,2002-155/003 | ||
| Fronius | 44.0350.2260 | |
| PH-HYDRAULIK | SV-Mu-G 3/8 | |
| SV-St-G 3/8 | ||
| AEP | RT2A 2,5 Nm | |
| BINKS | 502373 | |
| BINKS | 502375 | |
| 502376 | ||
| IEF-Werner | 1024021 | |
| 1318490 | ||
| 1318491 | ||
| LIEDTKE | M301/D/SP | |
| JUMO | 201020/51-18-04-22-120/837,321035 | |
| Lotz | UC-1646-400-LO | |
| WIWA | 0468800 | |
| PFANNENBERG | 23310630055 | |
| 28300000004 | ||
| GMI | GMIDS34S102-2 | |
| GMIDS34S105-2 | ||
| GMIDS32S101-2 | ||
| PAPAGO | SNS_TEMP_3m | |
| SMC | MRHQ10D-180S-N | |
| di-soric | 210627 OGU041G3-T3 | |
| Mengibar | 12716DG | |
| Automation Direct | XTH-0200F-K | |
| SMW | 052850 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| Salzer | M220-61191-107M1 | |
| Spohn+Burkhardt | VNS0.1700859 | |
| SMW | 039626 | |
| 035902 | ||
| 035565 | ||
| E+H | FTL31-11C6/0=F TL31AA4U3AAWDJ | |
| SPITZNRS | HSS-SL,500mm | |
| SPITZNRS | HSS-SL;400mm | |
| Testia | 10-0108-00 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| SCHMERSAL | 103007358,A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| Gutekunst | D-154B | |
| HEROSE | 06380.0400.0000 | |
| GMI | GMIDS34S106-2 | |
| Molex | FMP005S103/1727040154 | |
| ABB | 769143 | |
| Steute | 1047013,ES 51 R 1Ö/1S | |
| VAHLE | 162136 | |
| HEMA | 10164989 | |
| SMW | 019541 | |
| Rohmann | OMR/SR1 | |
| SR1MF | ||
| ELOTEST M3-D | ||
| RK-2-N/1 | ||
| MH Connectors | MHDB9SP | |
| MHDB9SS | ||
| MHDM25SS | ||
| MHDTZK25-K | ||
| MHDTZK9-RA-K | ||
| Stabilus | 095435,1150N 142/17 A51 | |
| WENGLOR | S23-5M | |
| P1NL101 | ||
| BANNER | SOKTL150R4HBSZ | |
| TL50B-GYRABSZ | ||
| HBM | 1-X60 | |
| STRAUB | G20108,STRAUB-GRIP FF 33.7mm EPDM/ESW5 | |
| G20157,STRAUB-GRIP FF 38.0mm EPDM/ESW5 | ||
| G20408,STRAUB-GRIP FF 57.0mm EPDM/ESW5 | ||
| G20567,STRAUB-GRIP FF 76.1mm EPDM/ESW5 | ||
| G20664,STRAUB-GRIP FF 88.9mm EPDM/ESW5 | ||

联系电话:15800338475

联系邮箱:gmf@suchen15.com

公司地址:上海市浦东新区龙东大道3000号集电港一号楼A区12层1201-Z18室
Copyright © 2026 速晨贸易(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16053074号-3 技术支持:化工仪器网