欢迎来到速晨贸易(上海)有限公司!
服务热线:18221130620
相关文章
Articles





产品型号:HMD62.
厂商性质:经销商
更新时间:2025-11-29
访 问 量:52
立即咨询
联系电话:021-50686698
芬兰Vaisala 维萨拉HMD62变送器
下面是这款产品的核心信息概要:
| 特性分类 | 详细说明 |
|---|---|
| 核心测量 | 湿度传感器: Vaisala HUMICAP® R2 测量范围: 0 - 100% RH 温度测量范围: -40 - +80 °C 典型精度: ±1.5 %RH (0-90% RH, 0-40°C), ±0.1 °C (在20°C时) |
| 输出与配置 | 输出信号: 4 ... 20 mA 模拟输出 可配置参数: 相对湿度、温度、露点、焓值、湿球温度等 配置方式: DIP开关、Vaisala Insight PC软件 或手持表现场调整 |
| 设计与环境 | 外壳材质: 全金属铸铝壳体 防护等级: IP66 (NEMA 4X),防尘、防强烈水冲 工作温度: -40 - +80 °C |
| 校准与认证 | 出厂证书: 附带可溯源的校准证书 标准认证: ISO9001,可选ISO17025认证校准 |
芬兰Vaisala 维萨拉HMD62变送器
稳定性与精度:得益于维萨拉 HUMICAP® R2 湿度传感器,HMD62在典型HVAC应用中的稳定性可达 ±0.5 %RH/年,这意味着它能在很长的时间内保持测量准确,显著降低了维护和重复校准的频率。
坚固耐用的工业设计:全金属的壳体和IP66的高防护等级,使得HMD62能够应对建筑工地、工业环境中的粉尘、潮湿甚至水冲等苛刻条件,确保长期可靠运行。
灵活的现场配置:通过简单的DIP开关或功能强大的Vaisala Insight电脑软件,您可以在现场轻松调整变送器的输出参数,无需将其拆下返厂,大大提升了安装和维护的效率。
全面的参数测量:除了最基本的温湿度,HMD62还能直接输出露点、焓值、湿球温度、湿度等多种专业参数。这对于需要精确计算能量交换(焓值)或防止结露(露点)的复杂系统来说非常实用。
温湿度探头系列:HMP7 智能温湿度探头,专为持续高湿度或湿度快速变化的应用设计;HMP63 温湿度探头,是适用于室内环境的高性价比产品;HMP155 温湿度探头,能在恶劣环境中提供可靠的温度和湿度数据。
| Indigo520 | 多功能数据处理单元 |
| WM80 | 超声风传感器 |
| WM80(风机控制专用) | 风机控制超声风传感器 |
| HMP7 | HUMICAP® 智能温湿度探头 |
| HMP5 | HUMICAP® 智能温湿度探头(高温专用) |
| HMP8 | HUMICAP® 温度和湿度探头(带压环境专用) |
| Indigo80 | 紧凑型手持式显示表头和数据记录仪 |
| TMT120 | 温度变送器 |
| TMT130 | 温度变送器 |
| ANP115 | 模拟量输入探头 |
| HMP63 | INTERCAP® 温湿度探头 |
| HMP3 | HUMICAP® 智能型温湿度探头 |
| HMP1 | HUMICAP® 温湿度探头(室内环境专用) |
| HMP4 | HUMICAP® 温湿度探头(高压应用专用) |
| VDL200 | 数据记录仪 |
| HMP9 | HUMICAP® 紧凑型温湿度探头 |
| HMP155 | HUMICAP® 温湿度探头(气象级) |
| AWS810 | 自动气象站 |
| HMT370EX | 本质安全型温湿度变送器 |
| HMT310 | 温湿度变送器 |
| HMW90 | 温湿度变送器 |
| DMP80 | DRYCAP® 手持式露点和温度探头 |
| GMW80 | 二氧化碳、湿度和温度变送器 |
| GMW90 | 二氧化碳及温湿度变送器 |
| HMP113 | HUMICAP® 温湿度探头 |
| DMP8 | DRYCAP® 智能型露点和温度探头 |
| Indigo500MIK | 气象安装套件 |
| HM40 | HUMICAP® 手持式温湿度仪表 |
| HMK15 | 湿度校准仪 |
| RFL100 | VaiNet 无线温度 / CO2 数据记录仪 |
| DMP5 | DRYCAP® 智能型露点和温度探头 |
| DMP7 | DRYCAP® 智能型露点和温度探头(狭小空间专用) |
| DMT132 | 露点仪 |
| DMT143 | 微型露点变送器 |
| DMT143L | 微型露点变送器(长型) |
| MMT310 | 水分和温度仪表 |
| CAB100 | 仪表板 |
| PTB330 | 数字气压计(气象级) |
| PTB210 | 数字气压计(工业级) |
| PTB110 | 数字气压计 |
| PTU301 | 温湿度 + 气压三合一传感器 |
| PTU307 | 温湿度 + 气压三合一传感器 |
| GM70 | 手持式 CO₂表 |
| GMP251 | CARBOCAP® 二氧化碳探头(百分比级别) |
| GMP252 | CARBOCAP® 二氧化碳探头(ppm 级别) |
| WXT531 | 降雨量传感器 |
| WXT532 | 风速、风向传感器 |
| WXT533 | 降雨量、风速、风向传感器 |
| WXT534 | 气压、温度、湿度传感器 |
| WXT535 | 降雨量、气压、温度、湿度传感器 |

联系电话:18221130620

联系邮箱:dx@suchen15.com

公司地址:上海市浦东新区龙东大道3000号集电港一号楼A区12层1201-Z18室
Copyright © 2025 速晨贸易(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16053074号-3 技术支持:化工仪器网