欢迎来到速晨贸易(上海)有限公司!
服务热线:15800338475
产品型号:MY2N-J
厂商性质:经销商
更新时间:2026-11-04
访 问 量:
立即咨询
联系电话:021-50686698
日本OMRON MY2N-GS继电器的外壳采用阻燃工程塑料,内部触点材料为银合金,线圈为铜线绕制并封装于骨架内。透明外壳便于观察触点动作和机械指示器状态,顶部LED在继电器得电时点亮,方便现场判断线圈是否通电。该继电器为2极双掷结构,对应8个引脚,插入式安装于PYF08A等8脚底座上,底座可通过DIN导轨卡装或螺钉固定于控制柜背板。尺寸方面,继电器本体约21.5 mm宽、28 mm高、36 mm深(具体以实物为准),配合底座后占用导轨宽度约22 mm,适合在控制柜内密集排列。
在工作参数上,触点额定负载通常为5 A/250 VAC或5 A/30 VDC(阻性负载),具体降额曲线需参考欧姆龙样本。线圈电压根据型号后缀确定,常见有DC24V、AC220V等;DC线圈功耗约0.9 W,AC线圈视在功率约1.2 VA。动作时间约20 ms以下,释放时间约20 ms以下。接触电阻初始值≤50 mΩ,绝缘电阻≥100 MΩ,线圈与触点间耐压AC2000 V。机械寿命可达1亿次以上,电气寿命在额定负载下约50万次。工作环境温度通常为-40°C至+70°C,相对湿度35%~85%RH。安装时需确认底座引脚编号与继电器引脚一一对应,线圈电源接在底座线圈端子上,负载回路接在公共端、常开和常闭端子上。对于感性负载,建议在负载两端加装续流二极管或RC吸收回路,以抑制反向电动势对触点的侵蚀。
日本OMRON MY2N-GS继电器的结构特点包括透明防尘罩、LED动作指示、机械指示器和可插拔端子。机械指示器在触点动作时显示颜色变化,与LED形成双重状态提示,便于在PLC输出模块故障排查时快速区分“线圈得电但触点未动作"和“线圈未得电"。8脚圆插结构使更换时无需拆卸接线,直接拔下旧继电器插入新继电器即可,减少停机时间。安装底座时,应确保底座卡扣锁紧导轨,端子螺钉紧固力矩适中,导线剥线长度符合底座要求。若控制柜振动较大,可在继电器侧面加装固定夹,防止继电器因振动松脱。
在应用场景上,该继电器可用于电子/电池行业装配线中PLC输出与气缸电磁阀之间的信号隔离;电气行业控制柜内小功率接触器和指示灯的驱动;汽车及零部件制造中焊装夹具、输送线控制回路的信号转换;包装/造纸/印刷机械中光电传感器、限位开关信号的中间放大;钢铁/金属行业辅助控制回路中现场开关量与PLC输入模块之间的隔离。该继电器在欧美工业体系的控制柜和机床电气系统中有着较广的应用基础。作为控制回路中常见的工业备品备件,我司长期备有OMRON MY2N-GS及MY系列通用继电器和PYF08A底座库存,支持型号咨询,可提供线圈电压核对、底座匹配和触点负载校核。
| GMI | GMIDS34CK010-2,service charge | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| SICK | SRM50-HZA0-S21 | |
| kubler | 8.5868.12C2.C212 | |
| IFM | II0006 | |
| STAHL | Sub-D-Stecker RS485 IS (PNO) | |
| 9185/11-35-10s | ||
| FESTO | U-1/2-B,NR.6844 | |
| U-1/4-B, NR.6842 | ||
| U-1/8-B, NR.6841 | ||
| U-1/4-B,NR.6842 | ||
| 526781,MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG | ||
| 526778,MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG | ||
| MA-40-2,5-R1/8-E-RG;0-2,5 B 546963 | ||
| LFP-D-MIDI-5M,NR.159594 | ||
| MS4/D-MINI-LFM-A,NR.162674 | ||
| ADN-32-25-A-P-A 536272 | ||
| DSBC-32-200-PPVA-N3 | ||
| WIKA | 213.53.63;0-250 BAR | |
| 213.53.63;0-60 BAR | ||
| IFM | LK1022 | |
| ELESA+GANTER | GN 852-1700-T2-NI | |
| ELESA+GANTER | GN 852-1700-T2-NI | |
| ELESA+GANTER | GN 852-1700-T2-NI | |
| Sauter | AVM105SF132 | |
| mapal | 30325955 | |
| 30326070 | ||
| 30326175 | ||
| 30358737 | ||
| 30358736 | ||
| MIKRO-MESS | DPT-4-50-D-24DC-0-64POM-AB2-CE | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| SCHUNK | 302525 GWA-125 | |
| DEPRAG | 118832 | |
| 91509425 | ||
| 1080958 | ||
| 131205B | ||
| InterApp | IA200D.F05-F0711 | |
| ELESA+GANTER | GN852.3-4000-T6 | |
| ELESA+GANTER | GN852.3-4000-T6 | |
| ELESA+GANTER | GN852.3-4000-T6 | |
| GRACO | NXT107 | |
| NXT100 | ||
| BANNER | QM30VT1 | |
| PROMINENT | PHEPT-112-VE | |
| Plast-O-Matic | BSR050V-NC-PV-VAC | |
| ESSKA | drXg18811001 | |
| B&R | 8B0C0160HW00.001-1 | |
| Roxtec | ALT0000004000 | |
| SCHMIDT | S22_HKP14R | |
| BINKS | 502375 | |
| SMW | 019541 | |
| WDS | 8205-41108 | |
| Sauter | FL500 | |
| TVP | ||
| BINKS | 192579 | |
| 104009 | ||
| HEB | DSU-42 | |
| Z250-102-80/50/400,00-209/M1/S7/S8/S37.3 | ||
| Z100-102-25/12/500,00-209/M1/S5/S7/S8 | ||
| Crydom | HD60125 | |
| JUNG | 854W | |
| EUCHNER | CES-AP-C01-AH-SB-111145 | |
| 098775 CES-A-BPA | ||
| Gutekunst | C380-20L | |
| RUG Regler | VISI 1(V1) | |
| McMenon | FPD350.T1 | |
| schrem | DAKK92-022 | |
| KOBOLD | MAN-RF22B7B1 | |
| Anybus | AB4004-C | |
| EWON | EC71330_00MA | |
| Lorlin | GCK1016 | |
| LTA | 420474 | |
| ULMAN | ZK00558365PKF00 | |
| Ransburg | 74151-03 | |
| BCS | CNX-30 | |
| M748 | ||
| Kuriyama | K7130-32X50,6126535 | |
| ELESA+GANTER | 21806 I.280/65 p-M8x16 | |
| 195381 VTT.40-SST-p-M8x20-MD | ||
| JUNG | 893-2 | |
| 54-2D9 | ||
| mcmaster | 9319K177,6148944 | |
| 1288N139(PKG5),MC6652075 | ||
| 46495K18,7202754 | ||
| 91175A061(Black)(PKG50),198917 | ||
| 97395A465(PKG10),333841 | ||
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 9452K13(PKG100),7245915 | ||
| 4638K637,973399 | ||
| 46495K19,6654757 | ||
| 5682A15,7200699 | ||
| 91375A074(PKG10),199541 | ||
| 9714K59(PKG25),210726 | ||
| 9660K11(PKG100),7264996 | ||
| 8068K34,7206149 | ||
| 8510K16,004-000303 | ||
| 9936T63,7200104 | ||
| 19155K95,7202355 | ||
| 92510A168(92511A033),7219582 | ||
| 6907K22,7221180 | ||
| 6680A15,7260216 | ||
| 3955T348,7290077 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| SICK | OD2000-3502T15 | |
| JUNG | 623W | |
| Ransburg | 59972-00 | |
| Steute | 1053444,Ex 13 1Ö/1S 2m | |
| 1044864,Ex 13 1Ö/1S 5m | ||
| WDS | 8321-41006 | |
| 778-90340 | ||
| EATON | EMR6-W500-D-1 | |
| ELESA+GANTER | 21806 I.280/65 p-M8x16 | |
| 195381 VTT.40-SST-p-M8x20-MD | ||
| Interroll | 1128241 | |
| PI | QT.EX-MF02-SH | |
| BALLUFF | BES0180 | |
| TAIYO YUDEN | GMK316AB7106KL-TR | |
| Datalogic | S6-1-A6 | |
| SICK | 1058232 WTB9L-3P1161 | |
| DL35-B15552 | ||
| GL10-R3811 | ||
| Kuriyama | K7130-32X50,6126535 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| ELESA+GANTER | 21806 I.280/65 p-M8x16 | |
| 195381 VTT.40-SST-p-M8x20-MD | ||
| Rexroth | R900910773 | |
| IFM | VTV121 | |
| SMW | 122185,slu-4-z | |
| SMW | 025401 | |
| FESTO | ADN-20-10-I-P-A | |
| Gutekunst | D-347 | |
| IFM | PA3029 | |
| BURKERT | 00423913 | |
| 00256223,S077 | ||
| mcmaster | 9151K83,6136135 | |
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 50785K94,6138044 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K246,6138046 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 4591k12,9951544 | ||
| 泰兴宇航 | Y17-1203ZJ11 | |
| ALPS ALPINE | RDC1022A05 | |
| Ransburg | 77052-00 | |
| Schott Fostec | Ser. 541 | |
| PHOENIX | 1032919 |

联系电话:15800338475

联系邮箱:gmf@suchen15.com

公司地址:上海市浦东新区龙东大道3000号集电港一号楼A区12层1201-Z18室
Copyright © 2026 速晨贸易(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16053074号-3 技术支持:化工仪器网