欢迎来到速晨贸易(上海)有限公司!
服务热线:15800338475
产品分类
Cassification
产品型号:DL100-21AA2111
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-28
访 问 量:12
立即咨询
联系电话:021-50686698
德国SICK DL100激光测距传感器属于Dx100系列长距离激光测量产品,主要用于工业设备中的距离、位置和运动检测。传感器采用红色激光作为测量光源,通过对目标反射信号进行分析获得距离数据,能够连续监测设备与反射目标之间的距离变化。与常规近距离光电检测产品相比,这类长距离传感器更适合安装在大型设备上,对移动机构的位置进行持续检测,也方便接入设备原有的自动化控制系统。
该型号订货号为 1058164,供电范围为 18~30VDC,典型工作电压24VDC。测量范围可达到 0.15~100m,在使用Diamond Grade反射带作为目标时,可实现相应的远距离检测;重复性约为 0.5mm,精度约 ±2mm,响应时间约2ms,测量周期约1ms。传感器采用金属壳体,连接方式为M12接口,防护等级IP65,重量约800g,外形尺寸约69.4×82.5×100.2mm。([turn894841search19])
该型号还配置了 PROFINET通信接口,同时提供2路Push-Pull数字输出,可根据设备控制要求使用PNP/NPN信号进行连接。传感器内部带有显示及LED状态指示,方便现场查看测量状态和设备运行信息。资料显示,在正常工作状态下传感器可提供距离值、速度等相关信息,同时能够输出设备状态及故障提示信号。对于已经采用PROFINET网络的自动化设备,可以直接将测距数据接入控制系统进行位置控制和运行监测。
DL100系列比较适合大型机械设备的定位应用。例如自动化立体仓库中的堆垛机,需要持续获得小车、升降机构或货叉所在位置,就可以通过长距离激光测量方式进行定位;在输送设备、转运车、起重设备以及AGV等场合,也可以利用距离数据判断移动机构的位置变化。实际安装时通常会配合反射板或反光带使用,目标表面的反射条件会对测量距离及使用效果产生影响,因此设备安装时需要注意传感器与目标之间的相对位置。
产品采用固定调制频率结构,红色激光属于2级激光产品。工作环境温度范围约为 -20℃~+55℃,配合冷却套时可扩展到更高环境温度;存储温度约为-40℃~+75℃。在低于-10℃的环境中,设备启动后需要一定的预热时间。对于钢铁、机械加工、仓储物流等工业现场,建议根据设备安装位置、环境温度以及目标反射条件确认具体使用方式。([turn894841search20])
德国SICK DL100激光测距传感器主要面向需要较长距离、连续位置反馈以及工业网络通信的设备。对于进口自动化设备维修,如果原设备采用DL100或Dx100系列产品,更换时建议同时核对完整料号 DL100-21AA2112 / 1058164,并确认PROFINET接口、测量范围及输出配置。SICK属于欧洲品牌,该型号可作为工业备品备件用于设备维护、传感器更换及自动化系统配套,支持根据设备型号、采购数量及交付要求进一步核实供应渠道和询价。
| MP Filtri | HP-135-2-A10-A-N-P01 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| AB | 1794-AENT | |
| COAX | VMK 10 NC 543468 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| KEWILL | LV-MiNi61-46NC/KR | |
| COAX | VMK10 NC | |
| GRACO | 061132 | |
| 8.9x6.35 | ||
| SCHMALZ | 10.02.02.03354 SCPi 20 NO VD M12-5 | |
| R+W | SK 5/4,5/60/W | |
| HEMA | 10404277 | |
| mcmaster | 9528K34(PKG100),195848 | |
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| 9319K177,6148944 | ||
| 98541A410(100PKG),7207564 | ||
| 9713K59(PKG12)PIC-D6-23,7269196 | ||
| 5272K246 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC) | ||
| 50785K115 | ||
| 50785K216 | ||
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 4568K176 | ||
| 5272K305 | ||
| 5272K294 | ||
| 50785K45 | ||
| 9151K83 | ||
| 5346K28(PKG2) | ||
| 5416K14(PKG10) | ||
| 5346K68 | ||
| 50785K735 | ||
| 57155K323,7200336 | ||
| 11435A12 | ||
| 91175A061(Black)(PKG50),198917 | ||
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |
| WDS | 551-7806A | |
| 850-0615100EE | ||
| SFS-Fluid | MR1X-8,90000531 | |
| FESTO | HGDS-PP-12-P1-A-B | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| EMERSON | IC200PNS001 | |
| PALL | 脱气膜柱 UDM-41110PT1 | |
| ATEN | CL5708S | |
| CS1642A | ||
| Montabert | 86263829 | |
| 86263837 | ||
| ELTAKO | R12-220-230V,22220030 | |
| GMI | GMIDS34S102-2 | |
| GMIDS34S105-2 | ||
| Steute | ES 14 W 5m ,1045327 | |
| TCM | A21010-40k05 | |
| ABB | A3N400 TMF320/3200 FF 3P | |
| BALLUFF | R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
| SCHUNK | 1317649 PGN-plus-P 160-1-AS-SD | |
| TRU COMPONENTS | 3208267-62,M12 | |
| BILZ | 01-0087 | |
| BOFA | 1UA1030191 | |
| 1UA1030190 | ||
| IFM | MK5346 | |
| YUAN SHIN | MAP-1100Ex-180 | |
| Parker | BNKAD6JNC2 | |
| TURCK | BI2U-EGT08-AP6X-H1341 | |
| CSF | MIN114A02T/SAN34 | |
| Spectra | Spectra PowerBox 320 Advanced 1-11 | |
| DINRAIL-R10 | ||
| Side-Mount-Kit PowerBox 300/310 left | ||
| PowerAdapter-Kit 60W | ||
| Baumuller | BM3304-ST20-00500-B-11110-S02-01-E80-#00 | |
| Schneider | A9F04104 | |
| Anybus | ABC3000-A | |
| Carlo Gavazzi | CTD-2X.600.5A.XXX | |
| MURR | 7000-40341-2341000 | |
| 56605 | ||
| DURR | 4Q0610073 | |
| 4Q0610085 | ||
| Crydom | HD60125 | |
| Carlo Gavazzi | CPTDINAV53LA1AX | |
| CTD-3X 800 5A XXX | ||
| DTA04DM24 | ||
| WM20AV53L | ||
| Salzer | P220-61002-003M1 | |
| P220-61300-003M1 | ||
| Pilz | 750107 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c | |
| FESTO | ADN-16-5-I-P-A | |
| Tensility | 30-00943 | |
| MERKLE | DHZN 160.50/28.08.201.180 B0.Y18.AA11.EG33.NN44 | |
| DHZ 160.50/28.08.204.100 AA11.EG44.DD22 | ||
| DHZ 160.63/36.11.204.150 S.AA11.EG44.DD22 | ||
| DHZ 160.32/22.11.204.250 S.AA11.EG33.DD22 | ||
| Norgren | 11-818-100 | |
| innovatek | 500473 | |
| FUCHS | TKFA05 | |
| TKFEU51 | ||
| Montabert | 86240306 | |
| Optron | 9900020.1 | |
| BILZ | 01-0087 | |
| AIRON | JRP.1 | |
| RADER VOGEL | 179Z/150/100/085 | |
| Bikon | DOBIKON 1015.0-048-085 | |
| Telesis | 14062 | |
| HAWE | SG 1L-AK | |
| FESTO | NPQE-D-Q6-E-P10,8113107 | |
| 175057 GRLO-M5-QS-4-LF-C | ||
| 153326 QSM-4 | ||
| 153327 QSM-6-4 | ||
| schrem | DK92-A600 | |
| BINKS | 191198 | |
| CONTA-CLIP | 28614.4 | |
| 28518.4 | ||
| 28520.4 | ||
| 28526.4 | ||
| FESTO | DSBC-32-150-C-PPVA,1463250 | |
| Parker | RAH101S50 | |
| SCHMIDT | 13,403569 | |
| Autogen-Ritter | 446911 | |
| Autogen-Ritter | 75303316 | |
| 75303318 | ||
| Metal Work | 0090800502 | |
| Stromag | BG270-5 | |
| Pilz | 751104 | |
| Samson | 3710-10210020000-02 | |
| Kraus&Naimer | KG20.T203/40.KL51V | |
| BRECON | 18902201 | |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RK-M16-24V | |
| GMI | QS1Z015 service | |
| SICK | 1057652 DT35-B15251 | |
| ANEST IWATA | WIDER1-10E1S | |
| JUMO | 00734061 | |
| SUCO | 0150-456-15-4-001 | |
| SICK | DL100-21AA2112 | |
| 1065101ISD400-7212 | ||
| SFERAX | GBP 1219 XA | |
| DEVILBISS | AGMD-010 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| SCHUNK | 5510905 | |
| PHOENIX | 2907919 | |
| 2801305 | ||
| PHOENIX | 2800903 | |
| MURR | 7000-41301-0000000 | |
| 7000-40341-2341000 | ||
| 7000-44001-8401700 | ||
| LINMOT | 0150-2418,C1150-DS-XC-1S-000 | |
| 0150-4626,DM01-23x80F-HP-R-350_BE03 | ||
| 0150-3512,KR05-Y-Fe/R-2 | ||
| 0150-3528,DC01-C1X00-1S/X1/X4/X33 | ||
| STOBER | MDS5075A | |
| Knauer | A9676 | |
| Gutekunst | D-051B | |
| Doublehit | 501.438.00000 | |
| yatan | STP10-012-S-6-0-2-3-2 | |
| Aventics | 0821300303 | |
| PHOENIX | 2800903 | |
| BINKS | 240-2012 | |
| DXK-241 | ||
| SMW | 020062 | |
| PHOENIX | 2907919 | |
| 2801305 | ||
| RIEGLER | 228.22 | |
| Fey Lamellenringe | FK 6 - ASD 215,00 / 8,00 x 3,00 Mat. 1.1221 | |
| DEMAG | ZBA71B4B007 | |
| WDS | 8181-203 | |
| mcmaster | 50785K94,6138044 | |
| 5272K246,6138046 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 8068K34,7206149 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 9540K54(PKG25),392175 | ||
| GMI | GMIDS34CK010-2,service charge | |
| CAPTRON | CHT3-186B-H/TG-SR/ST | |
| SICK | SRM50-HZA0-S21 | |
| kubler | 8.5868.12C2.C212 | |
| IFM | II0006 | |
| STAHL | Sub-D-Stecker RS485 IS (PNO) | |
| 9185/11-35-10s | ||
| FESTO | U-1/2-B,NR.6844 | |
| U-1/4-B, NR.6842 | ||
| U-1/8-B, NR.6841 | ||
| U-1/4-B,NR.6842 | ||
| 526781,MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG | ||
| 526778,MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG | ||
| MA-40-2,5-R1/8-E-RG;0-2,5 B 546963 | ||
| LFP-D-MIDI-5M,NR.159594 | ||
| MS4/D-MINI-LFM-A,NR.162674 | ||
| ADN-32-25-A-P-A 536272 | ||
| DSBC-32-200-PPVA-N3 | ||
| WIKA | 213.53.63;0-250 BAR | |
| 213.53.63;0-60 BAR | ||
| IFM | LK1022 | |
| ELESA+GANTER | GN 852-1700-T2-NI | |
| ELESA+GANTER | GN 852-1700-T2-NI | |
| ELESA+GANTER | GN 852-1700-T2-NI | |
| Sauter | AVM105SF132 | |
| mapal | 30325955 | |
| 30326070 | ||
| 30326175 | ||
| 30358737 |

联系电话:15800338475

联系邮箱:gmf@suchen15.com

公司地址:上海市浦东新区龙东大道3000号集电港一号楼A区12层1201-Z18室
Copyright © 2026 速晨贸易(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16053074号-3 技术支持:化工仪器网