欢迎来到速晨贸易(上海)有限公司!
服务热线:15800338475
产品分类
Cassification
产品型号:OGLW2-40T-2PS6
厂商性质:经销商
更新时间:2026-06-25
访 问 量:95
立即咨询
联系电话:021-50686698
在工业机器人的自动化应用中,工具中心点(TCP)的精确校准直接决定了涂胶轨迹的准确性、焊接质量的稳定性以及装配动作的可靠性。德国CAPTRON ORL2-40T-2PS6光电传感器正是为此设计的高精度参考与校准设备。其核心工作原理基于非接触式激光测量技术:传感器内部集成的红色激光二极管(波长650nm,等级2)发射出稳定的激光束,当机器人工具末端(如焊枪、胶枪)穿过激光平面时,传感器内部的光学接收系统检测到光束被遮挡的瞬间,通过高速信号处理电路(开关频率1kHz)输出开关量信号。该传感器可分辨直径小至0.2mm的物体,重复测量精度高达0.01mm,为机器人控制系统提供精确的参考点位置信息。独特的X、Y轴交叉点测量设计有效避免了因反射激光束导致的测量误差,确保了校准数据的真实可靠性。
在材质与结构方面,德国CAPTRON ORL2-40T-2PS6光电传感器采用表面氧化的黑色铝制外壳,一体成型坚固耐用。40mm扁平超薄设计使其能够轻松集成于空间受限的机器人工作单元和自动化设备中。产品配备保护环设计,有效防止光源镜头遭到破坏或受到其他颗粒干扰。IP65防护等级使其在存在粉尘和液体飞溅的工业环境中保持稳定运行。通过精确定位安装孔可同时对X、Y和Z轴进行校准。电气连接采用12-30V DC供电,配备2路PNP常开输出,每路最大负载电流200mA并集成短路保护功能,黄色LED提供直观的视觉信号反馈。
在安装与调试方面,设计理念围绕“简便"展开。产品配备精确定位安装孔,可大大减少如连续生产中安装和校准的工作量。集成式安装孔确保了系列产品在批量生产中的精确位置。最小的布线工作量使得现场安装极为便捷。可选配的M8从站连接器允许额外传感器的连接和供电。该产品与Universal Robots(UR)等协作机器人具有优秀的兼容性——购买产品时附带的软件激活密钥(许可证)可激活UR控制器上的URCap(TCP校准)软件,实现工具中心点的自动监控与校正,版本更新无需额外的软件激活,大幅简化了机器人校准流程。
| Vaisala | HMD62 | |
| indigo520B1N1A0NAAN | ||
| indigo520B1N3B0NAAN | ||
| Stabilus | G2240075011570GZ15GZ1504200N/5/ SI | |
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| Bieler+Lang | ExDetector HC 150 | |
| MURR | 56526 | |
| SCHISCHEK | ExCos-D | |
| ExPro-CTF-50 | ||
| Unitec | UN/PRF150 | |
| Amphenol | 62GB-16F08-04SN | |
| STOCKO | S0.111.259 MFMP 7234-004-086-960-000-00-G | |
| GEWEFA | HSK-A 63x 40x200 | |
| INA | K65*73*23 | |
| Siemens | AGR450240650 | |
| JUMO | 701550/181-440-25/000 | |
| SFS-Fluid | VT73.0043 | |
| SUCO | 0342-45809-1-020 | |
| Thermocoax | IT-ITW-SS/2,5M/24V/90W/KE1,5M | |
| timmer | 12369509 F-WEk-1/2-MSv | |
| 12024009 F-Dk-1/2-MSv | ||
| 10203141 E-GET-13-1/2-MSv | ||
| Max Muller | SG-Leuchte ChemLux FKELd Power LED-S | |
| RADER VOGEL | 179Z/150/100/085 | |
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| mawomatic | APA1.AA03 | |
| Unitec | 30956 | |
| NUEGA | NSRB 24 VDC | |
| SFS-Fluid | VT73.0043 | |
| Kanguru | SS3 KF3WP-32GB | |
| Ransburg | A12239-06 | |
| Helicoil | 3694-4 | |
| Kunzel | FG151102002 | |
| Viega | 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | |
| FLUX | FDM 07 PP/AA | |
| LANDEFELD | SF 12 | |
| SV 12 10-1,6 MS | ||
| ELMAG | 9004853119743 | |
| Gutekunst | VD-364J | |
| STOCKO | S0.111.259 MFMP 7234-004-086-960-000-00-G | |
| Switchcraft | S760Z | |
| POMTAVA | 2618-6-3/A/6.0/S/R/T2/FAR/10/6 | |
| EUCHNER | 085247 NB01K556-M | |
| ATI | 9120-110FT-R19R19-000 | |
| mcmaster | 9709T57, 6178779 | |
| Parker | EGE12LR1/2ED71 | |
| CODE-KH12L71X | ||
| KHLOCKINGD .SIZE271X | ||
| W12L71 | ||
| mcmaster | 46495K18,7202754 | |
| 6540K171(PKG50),6655672 | ||
| 1508T19(10FT),7265002 | ||
| 5416K14(PKG10),197328 | ||
| 9151K83,6136135 | ||
| 90062A011(PKG100),6136136 | ||
| 9657K486(PKG12),6137856 | ||
| 5346K68,6138034 | ||
| 52355K36(25 FT/ PC),6138038 | ||
| 50785K94,6138044 | ||
| 4568K176,6138045 | ||
| 5272K246,6138046 | ||
| 50785K735,6138047 | ||
| 5272K294,6138050 | ||
| 85985K21,7271638 | ||
| 5272K305,6138049 | ||
| 50785K216,6138048 | ||
| 50785K45,6138040 | ||
| 50785K115,6138039 | ||
| 5346K28(PKG2),6138033 | ||
| 53525K58(PKG2),6138019 | ||
| NieRuf | EV06210005 | |
| SCHMALZ | 10.02.02.03731 SXMPI 30 IMP | |
| BALLUFF | BOS01M4 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| Bender | MRCDB307-CTBC35P | |
| KLIMAL ONDA | X011016AA00002,O-AS11-16 | |
| Kuriyama | K7130-24X50,6126533 | |
| Parker | T6C 017 1R00 B1M0 024-03104-000SM | |
| BALLUFF | BES 516-131-S4-C | |
| Vaisala | HMW92D | |
| Vaillant | VWL 35/6 A | |
| VRC 720 | ||
| VR 940f | ||
| 302496,50L | ||
| ABB | CM-TCS.23S | |
| BALLUFF | BES 516-3005-G-E4-C-S4-002 | |
| ACE | MA225M |
| 供电电压 | 12…30V DC |
| 负载电流 | 每个输出最大200mA,含电路保护功能 |
| 输出 | 2xPNP-NO |
| 视觉信号反馈 | 黄色LED |
| 电压降 | 电流为200mA时最大2.5V |
| 电流消耗 | Max. 50 mA |
| 工作温度 | -10...+50°C |
| IP防护等级 | IP65 |
| 激光类型 | 红光,650 nm,等级2 |
| 开关频率 | 1 kHz |
| 可分辨物体直径 | 0.2 mm |
| 重复测量精确度 | 0.01 mm |
| 外壳材料 | 铝制(AL) |

联系电话:15800338475

联系邮箱:gmf@suchen15.com

公司地址:上海市浦东新区龙东大道3000号集电港一号楼A区12层1201-Z18室
Copyright © 2026 速晨贸易(上海)有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16053074号-3 技术支持:化工仪器网